کاغذ یکبار مصرف، فنجان سوپ را با لوگو ببرید
اطلاعات مربوط به فنجان سوپ:
| شماره کالا | شرح | اندازه (میلیمتر) (بالا*پایین*ارتفاع) | حجم | بسته بندی (عدد/کارتن) | اندازه کارتن (سانتی متر) |
| JD-XS-4 | فنجان سوپ ۱۲۰ گرمی | ۷۴x ۶۱ x ۴۸ | ۱۳۰ میلیلیتر | ۱۰۰۰ | ۳۸*۳۰*۴۱ |
| JD-XS-8 | فنجان سوپ ۸ اونسی | ۹۰ در ۷۵ در ۶۲ | ۲۵۰ میلیلیتر | ۵۰۰ | ۴۶.۵ * ۳۷ * ۳۴ |
| JD-XS-12 | فنجان سوپ ۱۲ اونسی | ۹۰ × ۷۳ × ۸۷ | ۳۵۰ میلیلیتر | ۵۰۰ | ۴۶.۵ * ۳۷ * ۳۶.۵ |
| JD-XS-12B | فنجان سوپ ۱۲ اونسی | ۹۷ × ۷۳ × ۷۱ | ۳۵۰ میلیلیتر | ۵۰۰ | 50 * 40 * 28 |
| JD-XS-16 | فنجان سوپ ۱۶ اونسی | ۹۷ × ۷۵ × ۱۰۰ | ۴۸۰ میلیلیتر | ۵۰۰ | ۴۹.۵ * ۴۰ * ۳۸ |
| JD-XS-26 | فنجان سوپ ۲۶ اونسی | ۱۱۶ در ۹۲ در ۱۱۲ | ۷۸۰ میلیلیتر | ۵۰۰ | ۵۹*۴۷.۵*۴۵ |
| JD-XS-32 | فنجان سوپ ۳۲ اونسی | ۱۱۶ در ۹۲ در ۱۳۴ | ۹۶۰ میلیلیتر | ۵۰۰ | ۵۹ * ۴۷.۵ * ۴۶.۵ |
| JD-XSL-74 | درب کاغذی برای ۴ اونس با سوراخ و پد | ۷۴ | / | ۱۰۰۰ | 40 * 32 * 55 |
| JD-XSL-90 | درب کاغذی برای ۸/۱۲ اونس با سوراخ و پد | ۹۰ | / | ۵۰۰ | ۴۸.۵ * ۳۴.۵ * ۴۰ |
| JD-XSL-97 | درب کاغذی برای 16 اونس با سوراخ و پد | ۹۷ | / | ۵۰۰ | ۵۲.۵ * ۳۵ * ۴۳ |
| JD-XSL-116 | درب کاغذی برای 26/32 اونس با سوراخ و پد | ۱۱۶ | / | ۵۰۰ | ۶۱*۳۶*۵۱ |
| JD-XSP-90 | درب PP برای 8/12 اونس | ۹۰ | / | ۵۰۰ | ۴۸ * ۲۳.۵ * ۳۸.۵ |
| JD-XSP-97 | درب PP برای 16 اونس | ۹۷ | / | ۵۰۰ | ۵۱*۲۴*۴۱ |
| JD-XSP-116 | درب PP برای 26/32 اونس | ۱۱۶ | / | ۵۰۰ | 60 * 24.5 * 50 |





پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید










